Nome da Moeda | 05/10/2011 | 06/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2745000 | 0,2732000 |
D. Australiano | 1,8149000 | 1,7828000 |
D. Canadense | 1,8018000 | 1,7785000 |
D. EUA | 1,8811000 | 1,8856000 |
Euro | 2,4989000 | 2,5073000 |
Franco Suiço | 2,0556000 | 2,0447000 |
Iene | 0,0245400 | 0,0245400 |
L. Esterlina | 2,9110000 | 2,9053000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!