| Nome da Moeda | 14/10/2011 | 17/10/2011 |
|---|---|---|
| Coroa Sueca | 0,2648000 | 0,2626000 |
| D. Australiano | 1,7624000 | 1,7794000 |
| D. Canadense | 1,7165000 | 1,7128000 |
| D. EUA | 1,7658000 | 1,7536000 |
| Euro | 2,4119000 | 2,4079000 |
| Franco Suiço | 1,9479000 | 1,9482000 |
| Iene | 0,0230300 | 0,0228100 |
| L. Esterlina | 2,7539000 | 2,7584000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!