Nome da Moeda | 13/10/2011 | 14/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2637000 | 0,2648000 |
D. Australiano | 1,7476000 | 1,7624000 |
D. Canadense | 1,7025000 | 1,7165000 |
D. EUA | 1,7478000 | 1,7658000 |
Euro | 2,3920000 | 2,4119000 |
Franco Suiço | 1,9362000 | 1,9479000 |
Iene | 0,0228000 | 0,0230300 |
L. Esterlina | 2,7409000 | 2,7539000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!