Nome da Moeda | 27/10/2011 | 28/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2678000 | 0,2677000 |
D. Australiano | 1,8334000 | 1,8198000 |
D. Canadense | 1,7265000 | 1,7358000 |
D. EUA | 1,7548000 | 1,7606000 |
Euro | 2,4402000 | 2,4328000 |
Franco Suiço | 1,9925000 | 1,9916000 |
Iene | 0,0231600 | 0,0231700 |
L. Esterlina | 2,8031000 | 2,8015000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!