Nome da Moeda | 26/10/2011 | 27/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2708000 | 0,2678000 |
D. Australiano | 1,8541000 | 1,8334000 |
D. Canadense | 1,7687000 | 1,7265000 |
D. EUA | 1,7768000 | 1,7548000 |
Euro | 2,4671000 | 2,4402000 |
Franco Suiço | 2,0088000 | 1,9925000 |
Iene | 0,0233500 | 0,0231600 |
L. Esterlina | 2,8352000 | 2,8031000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!