Nome da Moeda | 07/10/2011 | 10/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2683000 | 0,2648000 |
D. Australiano | 1,7762000 | 1,7576000 |
D. Canadense | 1,7666000 | 1,7371000 |
D. EUA | 1,8456000 | 1,8116000 |
Euro | 2,4598000 | 2,4295000 |
Franco Suiço | 2,0002000 | 1,9651000 |
Iene | 0,0240200 | 0,0236400 |
L. Esterlina | 2,8494000 | 2,7899000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!