Nome da Moeda | 20/10/2011 | 21/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2656000 | 0,2670000 |
D. Australiano | 1,8064000 | 1,8141000 |
D. Canadense | 1,7400000 | 1,7407000 |
D. EUA | 1,7724000 | 1,7604000 |
Euro | 2,4261000 | 2,4299000 |
Franco Suiço | 1,9632000 | 1,9573000 |
Iene | 0,0230900 | 0,0229300 |
L. Esterlina | 2,7727000 | 2,7865000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!