Nome da Moeda | 18/10/2011 | 19/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2631000 | 0,2634000 |
D. Australiano | 1,7889000 | 1,7925000 |
D. Canadense | 1,7123000 | 1,7192000 |
D. EUA | 1,7376000 | 1,7488000 |
Euro | 2,4083000 | 2,4072000 |
Franco Suiço | 1,9460000 | 1,9477000 |
Iene | 0,0224600 | 0,0228000 |
L. Esterlina | 2,7468000 | 2,7593000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!