Nome da Moeda | 21/10/2011 | 24/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2670000 | 0,2676000 |
D. Australiano | 1,8141000 | 1,8168000 |
D. Canadense | 1,7407000 | 1,7466000 |
D. EUA | 1,7604000 | 1,7826000 |
Euro | 2,4299000 | 2,4409000 |
Franco Suiço | 1,9573000 | 1,9853000 |
Iene | 0,0229300 | 0,0231900 |
L. Esterlina | 2,7865000 | 2,7958000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!