Nome da Moeda | 06/10/2011 | 07/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2732000 | 0,2683000 |
D. Australiano | 1,7828000 | 1,7762000 |
D. Canadense | 1,7785000 | 1,7666000 |
D. EUA | 1,8856000 | 1,8456000 |
Euro | 2,5073000 | 2,4598000 |
Franco Suiço | 2,0447000 | 2,0002000 |
Iene | 0,0245400 | 0,0240200 |
L. Esterlina | 2,9053000 | 2,8494000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!