Nome da Moeda | 24/10/2011 | 25/10/2011 |
---|---|---|
Coroa Sueca | 0,2676000 | 0,2718000 |
D. Australiano | 1,8168000 | 1,8399000 |
D. Canadense | 1,7466000 | 1,7656000 |
D. EUA | 1,7826000 | 1,7803000 |
Euro | 2,4409000 | 2,4739000 |
Franco Suiço | 1,9853000 | 2,0167000 |
Iene | 0,0231900 | 0,0233800 |
L. Esterlina | 2,7958000 | 2,8394000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado pela sua visita!